|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল: | এমপি-6530BDL | সোলার ইনপুট: | 75-140V 2400W |
---|---|---|---|
এসি ইনপুট: | 3000w | এসি আউটপুট: | 3000w |
পর্যায়: | UNIPHASE | ভাল-ইন ব্যাটারি: | এলআই-আয়ন ব্যাটারি 52 ভি 6500Wh |
FEED টি: | হ্যাঁ | ইউ। পি। এস: | হ্যাঁ |
N.W: | 132KGS | পণ্যের আকার: | 780 * 347 * 910 |
লক্ষণীয় করা: | গ্রিড এবং অফ গ্রিড সৌর সিস্টেম অফ,গ্রিড সৌর শক্তি সিস্টেম বন্ধ |
গ্রিড পাওয়ার সিস্টেম সিস্টেম পাওয়ার স্টেশনটি সৌর গ্রিড সৌর বিদ্যুতের উপর সম্পূর্ণ বন্ধ হোম সোলার জন্য সৌর শক্তি সিস্টেম
পন্যের স্বল্প বিবরনী
গ্রিড হাইব্রিড সৌর শক্তি সিস্টেম চালু এবং বন্ধ MP-6530BDL
অন্তর্নির্মিত সৌর নিয়ামক;
অন্তর্নির্মিত লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি;
অন্তর্নির্মিত এসি চার্জার;
অন্তর্নির্মিত বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল;
তাৎক্ষণিক বিবরণ
মডেল | MP6530 বি | ||
ব্যাটারি | ক্ষমতা | 6.5 কে | |
প্রকার | আমদানিকৃত ব্র্যান্ডের লি-আয়ন ব্যাটারি | ||
আউটপুট | রেটেড আউটপুট শক্তি | 3000w | 2000 ডাব্লু |
পিক আউটপুট পাওয়ার | 4000w | 3000w | |
আউটপুট ভোল্টেজ | 220/230 / 240v এসি | 100/110 / 120v এসি | |
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz ± 5Hz | 60Hz ± 5Hz | |
ওভারলোড ক্ষমতা | 120% <লোড <1305 @ 10 মিনিট;130% <লোড <150% @ 10 গুলি | ||
ইউপিএস ফাংশন | হ্যাঁ | ||
কাজের মোড | গ্রিড চালু এবং বন্ধ | ||
সর্বোচ্চ দক্ষতা | 92% (> 70% লোড) | ||
এসি চার্জ | ইনপুট ভোল্টেজ | 203-253v এসি | 102-127v এসি |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | .0.95 (সম্পূর্ণ বোঝা) | ||
ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 47.5-51.5Hz | 58-62Hz | |
সর্বোচ্চ চার্জ শক্তি | 3000W | 2400W | |
সর্বোচ্চ দক্ষতা | > ৯২% | ||
পিভি চার্জ | সর্বোচ্চ ইনপুট শক্তি | 2400W | |
স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ | 75 ভি ডিসি | ||
এমপিপিটি পরিমাণ | ঘ | ||
এমপিপিটি ইনপুট ভোল্টেজ | 75v-140v ডিসি | ||
সর্বোচ্চ ইনপুট ভোল্টেজ | 150V ডিসি | ||
এমপিপিটি দক্ষতা | 99.5% | ||
সর্বোচ্চ দক্ষতা | > 96% | ||
সৌর চার্জিং মডেল | এমপিপিটি | ||
কাজের শর্ত | আপেক্ষিক আদ্রতা | 5% -90% | |
তাপমাত্রা | 0-45। সি | ||
পণ্য মাত্রা | (779 * 350 * 912) মিমি | ||
প্যাকিং ডাইমেনশন | (880 * 525 * 1080) মিমি | ||
নেট ওজন | 135 কেজি | ||
মোট ওজন | 160 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Zachary Lynch
টেল: 18149625008